平成18年度・17年度統計

平成18年度・17年度統計

平成18年度(平成19年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 239,030 357,078 107,086
駅前 7,481 75,681 33,159
城北 358,185 330,943 90,780
64,646 179,223 49,783
西 58,990 236,829 63,210
積志 68,425 267,219 73,956
79,152 283,804 77,199
81,999 315,007 87,065
南陽 54,439 157,767 42,217
可新 71,330 245,685 64,937
はまゆう 64,631 334,949 95,031
浜北 218,400 380,432 121,096
天竜 105,550 54,162 14,062
舞阪 71,982 63,391 17,948
雄踏 59,459 117,438 32,495
細江 161,371 256,832 59,587
引佐 78,908 72,145 18,137
三ヶ日 79,934 115,571 29,901
春野 37,515 16,198 3,984
佐久間 15,634 11,502 3,849
水窪 8,130 3,480 2,207
龍山 5,042 462 176
BM 8,319 27,772 6,493
公民館・その他 117,455 5,654 1,827
2,116,007 3,909,224 1,096,185

平成17年度(平成18年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 448,285 372,342 116,895
駅前 9,352 80,274 35,781
城北 81,566 214,802 64,600
67,617 178,033 54,499
西 58,807 238,911 68,727
積志 72,160 282,917 81,266
78,153 285,948 80,766
82,469 304,224 87,678
南陽 54,521 156,350 46,011
可新 70,916 246,295 69,772
はまゆう 67,934 344,561 100,657
浜北 248,882 400,780 136,444
天竜 126,067 62,775 17,619
舞阪 78,308 66,440 20,933
雄踏 63,026 119,571 38,927
細江 167,890 294,435 66,088
引佐 82,719 84,322 22,468
三ヶ日 90,202 138,438 36,446
春野 38,227 15,611 3,103
佐久間 33,783 12,743 5,013
水窪 20,642 3,626 2,096
龍山 5,205 121 52
BM 7,398 38,065 6,545
公民館・その他 78,292 - -
2,132,421 3,941,584 1,162,386