統計情報

統計情報

令和5年度(令和6年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 303,005 343,553 93,758
駅前分室 5,829 82,414 34,602
城北 544,031 498,989 136,330
73,125 154,227 43,875
西 67,287 189,160 53,147
積志 76,280 225,457 59,647
81,947 207,901 59,744
98,977 239,289 66,232
南陽 53,329 121,530 32,028
可新 81,861 177,785 47,367
はまゆう 92,322 216,214 58,260
浜北 266,402 341,626 90,529
天竜 112,106 70,909 19,511
舞阪 70,494 61,599 16,932
雄踏 73,036 146,337 37,714
細江 142,254 130,764 34,990
引佐 82,547 61,064 17,229
三ヶ日 93,700 58,577 15,022
春野 45,138 8,633 2,293
佐久間 21,078 4,887 1,474
水窪 17,615 2,680 962
龍山 8,161 380 161
流通元町 47,162 165,376 43,964
都田 77,814 287,946 67,944
BM 29,095 66,082 7,884
協働センター・その他 73,796 329,372 785
合計 2,638,391 4,192,751 1,042,384

過去の統計