統計情報

統計情報

令和7年度(令和8年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 314,458 373,428 100,384
駅前分室 5,886 82,388 35,680
城北 564,562 462,724 127,359
南 71,670 155,305 44,942
西 59,277 230,643 61,113
積志 76,805 224,756 60,463
東 79,867 212,664 59,473
北 99,004 241,306 67,431
南陽 48,382 98,302 24,916
可新 80,053 187,708 51,782
はまゆう 93,796 211,298 58,548
浜北 270,000 331,249 91,333
天竜 115,620 76,451 19,707
舞阪 70,903 54,858 14,933
雄踏 74,385 141,461 35,594
細江 139,097 126,335 34,264
引佐 79,665 60,266 16,409
三ヶ日 96,258 62,463 15,409
春野 45,400 6,462 1,907
佐久間 21,537 4,248 1,457
水窪 17,720 1,721 809
龍山 8,608 209 96
流通元町 47,908 159,610 41,311
都田 79,313 280,897 67,318
BM 30,885 71,373 8,288
協働センター・その他 70,172 373,947 -
合計 2,661,231 4,232,072 1,040,926

過去の統計