統計情報

統計情報

令和6年度(令和7年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 309,893 367,562 97,737
駅前分室 5,769 82,379 34,366
城北 553,824 487,486 132,317
72,107 150,444 42,823
西 50,684 187,386 52,870
積志 76,729 226,796 59,993
80,771 207,046 57,582
98,523 242,292 67,077
南陽 52,261 119,601 30,701
可新 81,044 178,580 47,630
はまゆう 92,559 204,735 55,698
浜北 267,730 337,878 91,958
天竜 113,390 73,527 19,090
舞阪 70,751 58,941 15,407
雄踏 73,087 150,738 36,928
細江 139,802 129,133 34,822
引佐 81,291 62,376 16,499
三ヶ日 94,835 62,099 14,779
春野 45,879 8,542 2,206
佐久間 21,304 4,704 1,502
水窪 17,656 2,243 918
龍山 8,543 263 156
流通元町 47,417 158,810 40,964
都田 78,731 283,358 67,333
BM 30,507 71,010 8,910
協働センター・その他 73,427 354,981
合計 2,638,514 4,212,910 1,030,266

令和5年度(令和6年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 303,005 343,553 93,758
駅前分室 5,829 82,414 34,602
城北 544,031 498,989 136,330
73,125 154,227 43,875
西 67,287 189,160 53,147
積志 76,280 225,457 59,647
81,947 207,901 59,744
98,977 239,289 66,232
南陽 53,329 121,530 32,028
可新 81,861 177,785 47,367
はまゆう 92,322 216,214 58,260
浜北 266,402 341,626 90,529
天竜 112,106 70,909 19,511
舞阪 70,494 61,599 16,932
雄踏 73,036 146,337 37,714
細江 142,254 130,764 34,990
引佐 82,547 61,064 17,229
三ヶ日 93,700 58,577 15,022
春野 45,138 8,633 2,293
佐久間 21,078 4,887 1,474
水窪 17,615 2,680 962
龍山 8,161 380 161
流通元町 47,162 165,376 43,964
都田 77,814 287,946 67,944
BM 29,095 68,908 8,669
協働センター・その他 73,796 326,546
合計 2,638,391 4,192,751 1,042,384

過去の統計