統計情報

統計情報

令和4年度(令和5年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 294,769 267,856 73,496
駅前分室 5,756 87,418 37,082
城北 537,130 560,770 152,502
72,915 173,253 49,071
西 69,483 216,359 61,380
積志 78,609 232,529 62,121
83,622 221,672 65,824
100,159 248,708 69,447
南陽 59,802 125,099 34,017
可新 82,946 188,010 50,359
はまゆう 93,592 229,536 62,302
浜北 259,915 355,593 94,593
天竜 113,424 72,384 21,071
舞阪 70,741 68,874 19,760
雄踏 72,738 151,487 41,158
細江 141,971 134,816 36,996
引佐 82,727 63,709 18,605
三ヶ日 93,029 65,977 18,038
春野 44,784 11,780 2,822
佐久間 21,231 5,992 1,786
水窪 17,068 2,786 1,010
龍山 7,769 365 150
流通元町 46,073 171,118 46,151
都田 76,386 304,132 70,999
BM 28,263 72,031 9,114
協働センター・その他 81,132 322,054
合計 2,636,034 4,354,308 1,099,854

過去の統計