平成24年度・23年度統計

平成24年度・23年度統計

平成24年度(平成25年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数 年間貸出利用者数
中央 260,355 320,628 90,581
駅前 7,390 88,312 38,377
城北 433,090 615,534 170,196
63,795 174,067 46,231
西 62,143 211,398 56,410
積志 70,471 241,025 64,789
79,200 209,083 58,938
86,737 269,543 71,384
南陽 59,130 154,834 38,252
可新 73,153 236,705 59,592
はまゆう 79,255 297,454 72,552
浜北 229,260 411,291 115,121
天竜 116,502 72,548 18,766
舞阪 68,863 58,908 15,692
雄踏 65,896 160,216 38,624
細江 135,839 164,858 40,695
引佐 79,809 54,662 14,156
三ヶ日 90,487 75,703 19,312
春野 43,213 10,677 2,627
佐久間 20,245 8,241 2,563
水窪 12,155 3,188 1,045
龍山 7,090 617 284
流通元町 31,183 153,073 36,508
BM 17,669 78,012 16012
公民館・その他 106,522 - -
2,299,452 4,070,577 1,088,707

平成23年度(平成24年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数 年間貸出利用者数
中央 260,758 320,571 92,642
駅前 7,958 79,376 34,283
城北 424,960 664,639 181,684
64,653 176,868 47,200
西 61,158 229,611 59,804
積志 68,735 250,100 67,875
77,986 262,575 71,353
86,090 274,699 73,915
南陽 59,901 167,143 41,004
可新 71,430 252,021 63,225
はまゆう 77,655 329,614 81,830
浜北 232,544 436,980 123,705
天竜 115,247 76,769 19,342
舞阪 73,060 66,066 17,356
雄踏 65,593 166,987 39,686
細江 146,983 189,817 46,203
引佐 84,320 60,551 16,329
三ヶ日 91,794 85,477 21,815
春野 42,453 10,670 2,582
佐久間 19,329 9,088 2,681
水窪 11,456 3,886 1,305
龍山 6,492 661 322
流通元町 29,281 146,449 35,099
BM 16,368 74,342 14,443
公民館・その他 112,476 - -
2,308,680 4,334,960 1,155,683