平成26年度・25年度統計

平成26年度・25年度統計

平成26年度(平成27年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数 年間貸出利用者数
中央 282,317 369,450 101,368
駅前 6,001 85,186 38,096
城北 454,189 597,057 162,906
66,006 173,888 48,358
西 63,272 201,498 56,983
積志 73,286 263,099 70,278
81,949 240,676 70,194
87,426 260,348 68,899
南陽 61,591 144,121 36,700
可新 75,037 233,320 60,169
はまゆう 83,566 316,284 77,939
浜北 236,244 426,970 118,685
天竜 118,857 47,547 13,361
舞阪 70,195 61,925 16,378
雄踏 67,906 171,315 43,894
細江 137,757 163,539 42,913
引佐 79,054 58,922 16,105
三ヶ日 87,006 69,286 17,571
春野 45,351 11,695 2,570
佐久間 22,519 8,074 2,497
水窪 13,832 3,574 1,050
龍山 7,723 869 335
流通元町 35,397 159,686 39,695
BM 20,866 73,350 13,869
協働センター・その他 104,632 281,609 -
2,381,979 4,423,288 1,120,813

平成25年度(平成26年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数 年間貸出利用者数
中央 270,182 337,229 92,913
駅前 6,414 88,225 38,215
城北 441,294 604,159 165,767
65,360 169,746 46,787
西 63,466 208,359 59,140
積志 72,500 253,054 67,748
81,165 242,444 69,180
88,271 272,798 71,626
南陽 60,310 153,904 37,872
可新 73,173 235,771 60,313
はまゆう 80,846 303,292 74,139
浜北 232,661 416,321 115,077
天竜 118,600 73,804 18,717
舞阪 69,013 56,631 15,441
雄踏 66,231 163,202 40,137
細江 135,822 152,069 39,342
引佐 77,750 53,240 14,237
三ヶ日 86,171 71,967 18,826
春野 44,379 12,157 2,725
佐久間 21,721 8,782 2,735
水窪 12,926 3,196 991
龍山 7,050 652 307
流通元町 33,653 157,856 38,334
BM 19,448 71,227 13,472
協働センター・その他 106,575 122,914 -
2,334,981 4,232,999 1,104,041