平成30年度・29年度統計

平成30年度・平成29年度統計

平成30年度(平成31年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 300,893 423,814 111,987
駅前 6,265 85,575 36,956
城北 496,131 546,796 146,260
69,534 164,988 46,287
西 67,458 196,657 54,519
積志 75,657 235,453 61,306
82,727 216,352 62,764
91,217 242,086 64,283
南陽 64,048 134,838 34,887
可新 78,775 209,340 54,169
はまゆう 91,887 261,764 67,144
浜北 248,323 391,999 104,833
天竜 124,527 78,370 21,644
舞阪 74,549 71,094 19,749
雄踏 73,362 167,580 44,403
細江 137,165 142,542 37,894
引佐 81,843 64,493 18,267
三ヶ日 89,026 65,523 17,461
春野 43,169 13,056 3,211
佐久間 23,659 5,764 1,918
水窪 16,317 3,062 941
龍山 9,242 373 186
流通元町 40,783 179,219 45,274
都田 62,919 315,034 74,322
BM 27,795 66,127 10,958
協働センター・その他 89,440 228,400 -
2,566,711 4,510,299 1,141,623

平成29年度(平成30年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 298,161 403,211 109,737
駅前 6,548 87,367 38,115
城北 484,785 559,707 150,871
69,382 166,079 46,311
西 66,989 203,511 56,021
積志 74,599 239,055 63,602
81,781 230,772 67,834
90,173 246,771 67,290
南陽 63,561 137,621 35,852
可新 78,990 221,820 56,976
はまゆう 91,969 234,378 61,107
浜北 245,383 396,749 107,394
天竜 123,394 82,455 22,287
舞阪 73,354 78,221 22,101
雄踏 72,113 169,658 43,632
細江 139,189 136,648 36,635
引佐 82,347 65,115 18,671
三ヶ日 91,455 67,703 17,877
春野 42,910 14,339 3,286
佐久間 23,494 6,037 2,062
水窪 15,552 3,110 1,014
龍山 9,017 528 201
流通元町 40,090 177,341 44,346
都田 57,474 312,243 74,256
BM 27,328 67,023 11,559
協働センター・その他 94,338 216,166 -
2,544,376 4,539,778 1,159,037