令和4年度・3年度統計

令和4年度・3年度統計

令和4年度(令和5年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 294,769 267,856 73,496
駅前分室 5,756 87,418 37,082
城北 537,130 560,770 152,502
72,915 173,253 49,071
西 69,483 216,359 61,380
積志 78,609 232,529 62,121
83,622 221,672 65,824
100,159 248,708 69,447
南陽 59,802 125,099 34,017
可新 82,946 188,010 50,359
はまゆう 93,592 229,536 62,302
浜北 259,915 355,593 94,593
天竜 113,424 72,384 21,071
舞阪 70,741 68,874 19,760
雄踏 72,738 151,487 41,158
細江 141,971 134,816 36,996
引佐 82,727 63,709 18,605
三ヶ日 93,029 65,977 18,038
春野 44,784 11,780 2,822
佐久間 21,231 5,992 1,786
水窪 17,068 2,786 1,010
龍山 7,769 365 150
流通元町 46,073 171,118 46,151
都田 76,386 304,132 70,999
BM 28,263 72,031 9,114
協働センター・その他 81,132 322,054
合計 2,636,034 4,354,308 1,099,854

令和3年度(令和4年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 291,639 132,391 39,378
駅前分室 5,973 94,860 39,063
城北 530,279 644,570 171,473
72,825 189,934 52,684
西 68,344 244,137 68,118
積志 78,364 240,820 64,000
82,592 233,061 68,136
97,420 260,172 72,323
南陽 64,700 134,197 35,528
可新 81,381 180,157 46,649
はまゆう 93,288 250,050 66,530
浜北 257,045 375,500 99,286
天竜 117,635 80,691 22,709
舞阪 69,642 73,744 20,915
雄踏 73,393 166,884 44,018
細江 141,526 138,822 37,009
引佐 81,727 64,121 18,234
三ヶ日 92,442 66,246 17,833
春野 43,922 13,599 3,160
佐久間 21,343 6,434 1,896
水窪 16,793 2,898 1,090
龍山 8,578 290 143
流通元町 44,702 184,859 50,149
都田 73,511 331,459 74,445
BM 27,959 70,400 8,925
協働センター・その他 82,533 304,634
合計 2,619,556 4,484,930 1,123,694