令和2年度・令和元年度(平成31年度)統計

令和2年度・令和元年度(平成31年度)統計

令和2年度(令和3年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 290,129 383,991 103,144
駅前分室 5,691 73,508 31,092
城北 524,440 500,360 135,531
72,371 154,414 43,754
西 67,866 176,402 49,623
積志 78,179 215,570 56,969
82,869 192,066 56,397
95,664 228,614 62,081
南陽 65,264 115,971 31,616
可新 80,698 185,608 47,440
はまゆう 94,059 230,737 60,801
浜北 256,128 326,091 87,252
天竜 121,214 75,520 20,720
舞阪 69,830 67,554 18,959
雄踏 72,645 144,531 38,305
細江 140,671 126,530 33,576
引佐 81,746 59,834 17,165
三ヶ日 91,311 56,020 15,417
春野 42,772 12,909 3,103
佐久間 21,414 5,038 1,594
水窪 17,019 2,750 952
龍山 8,490 305 158
流通元町 43,334 158,803 41,789
都田 70,480 288,016 65,579
BM 29,481 58,328 7,949
協働センター・その他 83,127 260,065
合計 2,606,892 4,099,535 1,030,966

令和元年度(平成31年度)(令和2年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 302,623 428,286 114,419
駅前分室 6,145 87,860 38,487
城北 508,627 548,260 147,066
71,143 174,095 48,857
西 67,787 203,751 56,677
積志 76,896 241,706 63,834
84,161 215,301 62,620
93,417 246,555 65,839
南陽 64,891 131,533 35,216
可新 80,146 209,884 53,858
はまゆう 93,383 262,682 69,630
浜北 252,564 393,192 104,681
天竜 124,778 83,902 22,838
舞阪 71,464 70,026 19,367
雄踏 73,818 163,890 44,475
細江 138,893 145,154 38,937
引佐 81,514 67,612 19,487
三ヶ日 90,371 65,411 17,722
春野 42,935 13,298 3,250
佐久間 22,414 5,389 1,799
水窪 16,945 3,795 1,118
龍山 8,835 337 145
流通元町 42,222 175,595 44,544
都田 66,831 320,678 74,831
BM 28,446 57,083 8,381
協働センター・その他 84,700 256,141
合計 2,595,949 4,571,416 1,158,078