平成28年度・27年度統計

平成28年度・27年度統計

平成28年度(平成29年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 291,267 403,211 108,362
駅前 6,473 86,209 37,645
城北 474,500 585,042 159,399
68,688 162,725 45,869
西 66,083 196,757 55,149
積志 72,411 243,413 65,687
81,542 236,561 70,424
88,906 249,471 67,653
南陽 62,899 140,361 35,650
可新 77,706 223,203 57,059
はまゆう 89,236 288,284 73,700
浜北 242,048 383,478 104,211
天竜 121,789 77,393 20,892
舞阪 72,540 74,609 21,133
雄踏 70,365 162,618 42,594
細江 140,571 146,963 39,764
引佐 81,455 63,130 18,659
三ヶ日 90,010 69,508 18,417
春野 44,528 14,105 3,358
佐久間 23,017 6,778 2,311
水窪 14,938 3,500 1,106
龍山 8,594 681 292
流通元町 38,272 179,466 44,013
都田 51,407 304,984 73,500
BM 25,881 68,016 12,570
協働センター・その他 98,831 205,549 -
2,503,957 4,576,015 1,179,417

平成27年度(平成28年3月31日現在)

図書館名 蔵書冊数 年間貸出冊数
(貸出延長冊数含む)
年間貸出利用者数
中央 327,456 415,296 110,679
駅前 6,262 85,640 37,820
城北 463,666 605,487 164,075
66,937 163,622 46,191
西 64,280 197,559 54,967
積志 70,689 268,337 70,583
82,363 234,686 69,444
88,559 276,799 72,592
南陽 62,534 138,518 35,870
可新 76,235 233,222 59,696
はまゆう 85,784 309,081 76,255
浜北 239,573 429,324 115,606
天竜 120,935 75,409 20,362
舞阪 71,230 62,407 17,159
雄踏 68,639 167,151 43,980
細江 138,541 161,292 42,386
引佐 79,981 70,928 20,357
三ヶ日 88,290 71,102 18,422
春野 45,928 12,146 2,921
佐久間 22,723 7,340 2,344
水窪 14,226 3,539 1,161
龍山 8,069 699 298
流通元町 36,554 173,739 42,693
BM 23,690 73,035 13,806
協働センター・その他 99,967 181,773 -
2,453,111 4,418,131 1,139,667